Verb Edge кодирует разнообразные семантические квалификаторы помимо тела глагола. Вместе с ролями участников они составляют полную семантику предиката.
Список квалификаторов
| Категория | Англ. название | Тип данных | Сопоставление значений |
|---|---|---|---|
| Ключевой глагол | Core Verb | Идентификатор | Семант. выровненный абс. ID |
| Участники | Participant List | Составной список | {сущность, грамм. роль, семант. роль} |
| Говорящий | Speaker | Ссылка | Субъект высказывания (обязат.) |
| Слушающий | Listener | Ссылка | Адресат (Nullable) |
| Эвиденциальность | Evidentiality | Float [-1.0~1.0] | -1=вывод, 0=прямой опыт, 1=цитата |
| Наклонение | Mood | Float [-1.0~1.0] | -1=условное, 0=изъявительное, 1=повелительное |
| Модальность | Modality | Float [0.0~1.0] | Степень волеизъявления |
| Время | Tense | Float [-1.0~1.0] | -1=прошедшее, 0=настоящее, 1=будущее |
| Вид | Aspect | Битовая маска | 1:прогрессив, 2:перфект, 4:результатив |
| Вежливость | Politeness | Float [-1.0~1.0] | -1=фамильярно, 0=нейтрально, 1=почтительно |
| Полярность | Polarity | Float [-1.0~1.0] | -1=отрицание, 0=неопредел., 1=утверждение |
| Намеренность | Volitionality | Float [-1.0~1.0] | -1=ненамер., 0=неопредел., 1=намеренно |
| Уверенность | Confidence | Float [-1.0~1.0] | -1=предполож., 0=неопредел., 1=уверенно |
| Итеративность | Iterativity | Целое | 0=неопредел., 1=однократно, MAX=бесконечно |
Эвиденциальность (Evidentiality)
Выражает источник информации.
| Значение | Смысл | Пример |
|---|---|---|
| -1.0 | Умозаключение | «кажется, что…» |
| 0.0 | Прямой опыт | «[я] видел» |
| 1.0 | Цитата/пересказ | «говорят, что…» |
Наклонение (Mood)
Выражает функцию высказывания.
| Значение | Смысл | Пример |
|---|---|---|
| -1.0 | Условное/ирреалис | «если бы…» |
| 0.0 | Изъявительное | «это так» |
| 1.0 | Повелительное | «сделай!» |
Время (Tense)
Выражает временную локализацию события.
| Значение | Смысл | Пример |
|---|---|---|
| -1.0 | Прошедшее | «сделал» |
| 0.0 | Настоящее | «делает» |
| 1.0 | Будущее | «сделает» |
Вид (Aspect)
Внутренняя временная структура события, выраженная битовой маской.
| Бит | Значение | Пример |
|---|---|---|
| 001 | Прогрессив | «делает (сейчас)» |
| 010 | Перфект | «сделал» |
| 100 | Результатив | «сделано» |
| 011 | Прогрессив+перфект | «делает (уже давно)» |
Вежливость (Politeness)
Выражает социальные отношения между говорящим и слушающим.
| Значение | Смысл | Пример |
|---|---|---|
| -1.0 | Фамильярно | «ты» / сниженный регистр |
| 0.0 | Нейтрально | стандартный регистр |
| 1.0 | Почтительно | «Вы» / высокий регистр |
Принципы проектирования
- Непрерывные значения: Вместо дискретной классификации используется Float, что позволяет выражать градации
- Биполярность: Большинство параметров в диапазоне [-1.0, 1.0] представляют два полюса
- Неопределённость: 0.0 может означать не только «нейтрально», но и «не поддаётся определению» (Polarity, Volitionality, Confidence)
- Комбинирование: Сочетание битовой маски (Aspect) и Float позволяет выражать составные значения