Context Edge выражает «в каком мировоззрении/контексте данное утверждение (Claim) истинно».
Это понятие, соответствующее возможным мирам модальной логики: для одного и того же Subject в разных мировоззрениях могут существовать разные факты.
Context "реальность": (Земля, возраст, 4.6 млрд лет)
Context "младоземельцы": (Земля, возраст, 6000 лет)
Context "Гарри Поттер": (магия, exists, true)
Структура пакета (3 слова, 48 бит)
1st WORD (16 бит):
┌─────────────────────┬─────────────────┐
│ Prefix │ Context Type │
│ 10 бит │ 6 бит │
└─────────────────────┴─────────────────┘
[1100 000 100] [TTTTTT]
2nd WORD: Context TID (16 бит)
3rd WORD: Target TID (16 бит)
| Поле | Биты | Описание |
|---|
| Prefix | 10 | 1100 000 100 |
| Context Type | 6 | 0=не задан, 1~62=тип, 63=расширенный (резерв) |
| Context TID | 16 | Уникальный ID этого контекста |
| Target TID | 16 | Целевое утверждение (TID Triple/Verb/Event6/Clause) |
Context Type (6 бит = 64 типа)
Источник (Source) — Code 1~20
| Code | Тип | Описание | Пример |
|---|
| 1 | SYSTEM | Автогенерация системой | Синхр. с Wikidata |
| 2 | USER | Ввод пользователя | Ручной ввод |
| 3 | DOCUMENT | Обычный документ | PDF, Word |
| 4 | NEWS | Новостная статья | Reuters, AP |
| 5 | ACADEMIC | Научная статья | arXiv, Nature |
| 6 | GOVERNMENT | Государство/публичный орган | SEC, Росстат |
| 7 | WIKI | Wikipedia/Wikidata | Q42, P31 |
| 8 | API | Внешний API | Финансы, погода |
| 9 | ORG | Организация | Корпоративный IR |
| 10 | BOOK | Книга | На основе ISBN |
| 11 | INTERVIEW | Интервью/свидетельство | Прямая цитата |
| 12 | DATASET | Набор данных | Kaggle |
| 13 | SOCIAL | Соцсети | Twitter |
| 14 | LEGAL | Право/прецедент | Судебное решение |
| 15 | ARCHIVE | Архив | archive.org |
| 16 | MULTIMEDIA | Видео/аудио | YouTube |
| 17 | DATABASE | База данных | IMDB, Freebase |
| 18 | ENCYCLOPEDIA | Энциклопедия | Britannica |
| 19 | MANUAL | Руководство/гайд | Техническая документация |
| 20 | STANDARD | Стандарт | ISO, RFC |
Производное/вывод (Derived) — Code 21~30
| Code | Тип | Описание | Пример |
|---|
| 21 | MODEL | Генерация AI-моделью | GPT, Claude |
| 22 | INFERENCE | Логический вывод | На основе правил |
| 23 | AGGREGATION | Агрегация/обобщение | Сводка из неск. источников |
| 24 | CALCULATION | Результат вычисления | Применение формулы |
| 25 | TRANSLATION | Перевод | Оригинал→перевод |
| 26 | EXTRACTION | Извлечение | NER, RE |
| 27 | CORRECTION | Исправление | Коррекция ошибки |
| 28 | HEARSAY | Слух/передача | Неподтверждённо |
| 29 | ESTIMATION | Оценка | Приблизительное значение |
| 30 | PREDICTION | Прогноз | Будущий прогноз |
Мировоззрение/убеждение (Worldview) — Code 31~45
| Code | Тип | Описание | Пример |
|---|
| 31 | RELIGION | Религиозное мировоззрение | Православие, буддизм |
| 32 | PHILOSOPHY | Философская позиция | Экзистенциализм |
| 33 | SCIENCE | Научный консенсус | Современная физика |
| 34 | POLITICS | Политическая позиция | Консерваторы, либералы |
| 35 | CULTURE | Культурная перспектива | Восток, Запад |
| 36 | MYTHOLOGY | Мифологическая система | Греческая мифология |
| 37 | FOLKLORE | Фольклор/предание | Местные легенды |
| 38 | IDEOLOGY | Идеологическая система | Капитализм |
| 39 | THEORY | Теория | Теория относительности |
| 40 | HYPOTHESIS | Гипотеза | До проверки |
| 41 | TRADITION | Традиция/обычай | Конфуцианство |
| 42 | CONSENSUS | Консенсус/общепринятое | Научная парадигма |
| 43 | MAINSTREAM | Мейнстрим | Мнение большинства |
| 44 | ALTERNATIVE | Альтернативная точка зрения | Мнение меньшинства |
| 45 | FRINGE | Маргинальное | Псевдонаука |
Вымысел/творчество (Fiction) — Code 46~55
| Code | Тип | Описание | Пример |
|---|
| 46 | NOVEL | Мир романа | Властелин Колец |
| 47 | FILM | Мир фильма | MCU |
| 48 | GAME | Мир игры | Zelda |
| 49 | COMICS | Мир комиксов | Вселенная DC |
| 50 | ANIMATION | Мир анимации | Ghibli |
| 51 | DRAMA | Мир сериала | Игра Престолов |
| 52 | THEATER | Мир театра | Гамлет |
| 53 | FANFIC | Фанфикшн | Фанатское творчество |
| 54 | LEGEND | Легенда | Король Артур |
| 55 | FAIRYTALE | Сказка | Золушка |
Точка зрения/нарратор (Perspective) — Code 56~62
| Code | Тип | Описание | Пример |
|---|
| 56 | NARRATOR | Точка зрения рассказчика | Всеведущий нарратор |
| 57 | PROTAGONIST | Точка зрения героя | Взгляд героя |
| 58 | ANTAGONIST | Точка зрения антагониста | Взгляд злодея |
| 59 | AUTHOR | Авторское намерение | Комментарий автора |
| 60 | EXPERT | Экспертное мнение | Мнение учёного |
| 61 | LAYMAN | Обывательское восприятие | Массовое восприятие |
| 62 | SATIRICAL | Сатира/ирония | Ироническое высказывание |
Code 0 — UNSPECIFIED (не задан), Code 63 — EXTENDED (расширенный, резерв).
Расширение метаданных
Дополнительная информация о самом Context (источник, достоверность, название мира) выражается через Triple Edge.
(Context TID, P:source_entity, Reuters_Entity) - организация-источник
(Context TID, P:confidence, 0.95) - достоверность
(Context TID, P:universe_name, "Гарри Поттер") - название мира
(Context TID, P:perspective_holder, Villain_Entity) - субъект точки зрения
Примеры
Источник: «Сообщение Reuters»
Context Edge:
1st: [1100 000 100] + [000100] - NEWS (4)
2nd: [0x0300] - Context TID
3rd: [0x0001] - Target: Triple "Apple acquired Tesla"
Дополнительные Triple:
(0x0300, P:source_entity, Reuters)
(0x0300, P:date, 2026-01-29)
Вымысел: «Мир Гарри Поттера»
Context Edge:
1st: [1100 000 100] + [101110] - NOVEL (46)
2nd: [0x0302] - Context TID
3rd: [0x0003] - Target: Triple "Хогвартс is_a школа"
Дополнительные Triple:
(0x0302, P:universe_name, "Гарри Поттер")
(0x0302, P:author, Дж.К. Роулинг)
AI-вывод: «Вывод Claude»
Context Edge:
1st: [1100 000 100] + [010101] - MODEL (21)
2nd: [0x0304] - Context TID
3rd: [0x0005] - Target: Triple "X causes Y"
Дополнительные Triple:
(0x0304, P:model, Claude_Entity)
(0x0304, P:confidence, 0.75)
Обоснование проектирования
- Context Edge как отдельный тип: Мировоззрение — это мета-слой, отличный от Triple/Clause. Соответствует G (Graph) в RDF Quad.
- 6-бит Context Type: Мгновенная классификация без отдельного Triple. 62 типа покрывают большинство случаев.
- 3-словная лёгкая структура: Связи Context создаются массово, поэтому минимальный размер обеспечивает эффективность хранения.