Verb Edge는 동사 본문 외에 다양한 의미 한정자를 인코딩한다. 참여자와 함께 서술의 완전한 의미를 구성한다.
한정자 목록
| 범주 | 영문명 | 데이터 타입 | 값 매핑 |
|---|---|---|---|
| 핵심 동사 | Core Verb | 식별자 | 의미정렬 절대식별자 |
| 참여자 목록 | Participant List | 복합 타입 리스트 | {개체, 문법 역할, 의미 역할} |
| 화자 | Speaker | 참조 | 서술 주체 (필수) |
| 청자 | Listener | 참조 | 서술 대상 (Nullable) |
| 증거성 | Evidentiality | Float [-1.0~1.0] | -1=추론, 0=직접경험, 1=전언 |
| 서법 | Mood | Float [-1.0~1.0] | -1=가정, 0=서술, 1=명령 |
| 양태 | Modality | Float [0.0~1.0] | 의지 정도 |
| 시제 | Tense | Float [-1.0~1.0] | -1=과거, 0=현재, 1=미래 |
| 상 | Aspect | 비트마스크 | 1:진행, 2:완료, 4:결과중심 |
| 공손 | Politeness | Float [-1.0~1.0] | -1=반말, 0=중립, 1=존대 |
| 긍정/부정 | Polarity | Float [-1.0~1.0] | -1=부정, 0=판별불가, 1=긍정 |
| 의도성 | Volitionality | Float [-1.0~1.0] | -1=비의도, 0=판별불가, 1=의도 |
| 확신성 | Confidence | Float [-1.0~1.0] | -1=추측, 0=판별불가, 1=확신 |
| 반복성 | Iterativity | 정수 | 0=판별불가, 1=1회, MAX=무한 |
증거성 (Evidentiality)
정보의 출처를 표현한다.
| 값 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| -1.0 | 추론 | “~인 것 같다” |
| 0.0 | 직접 경험 | “~했다” |
| 1.0 | 전언 | “~라고 한다” |
서법 (Mood)
발화의 기능을 표현한다.
| 값 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| -1.0 | 가정/반사실 | “~했더라면” |
| 0.0 | 서술/사실 | “~이다” |
| 1.0 | 명령/요청 | “~해라” |
시제 (Tense)
사건의 시간적 위치를 표현한다.
| 값 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| -1.0 | 과거 | “~했다” |
| 0.0 | 현재 | “~한다” |
| 1.0 | 미래 | “~할 것이다” |
상 (Aspect)
사건의 내부 시간 구조를 비트마스크로 표현한다.
| 비트 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| 001 | 진행 | “~하고 있다” |
| 010 | 완료 | “~했다” |
| 100 | 결과중심 | “~해 놓았다” |
| 011 | 진행+완료 | “~해 오고 있다” |
공손 (Politeness)
화자와 청자의 사회적 관계를 표현한다.
| 값 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| -1.0 | 반말/하대 | “~해” |
| 0.0 | 중립 | “~합니다” |
| 1.0 | 존대/겸양 | “~하옵니다” |
설계 원칙
- 연속값: 이산 분류가 아닌 Float로 표현하여 그라데이션 표현 가능
- 양극: 대부분 [-1.0, 1.0] 범위로 양극단을 표현
- 판별불가: 0.0은 “중립"이 아닌 “판별불가"인 경우도 포함 (Polarity, Volitionality, Confidence)
- 조합: 비트마스크(Aspect) + Float 혼합으로 복합 의미 표현