Verb Edge は動詞本文のほかに様々な意味限定子をエンコードする。参加者とともに述語の完全な意味を構成する。
限定子リスト
| 範疇 | 英文名 | データ型 | 値マッピング |
|---|---|---|---|
| 核心動詞 | Core Verb | 識別子 | 意味整列絶対識別子 |
| 参加者リスト | Participant List | 複合型リスト | {個体, 文法役割, 意味役割} |
| 話者 | Speaker | 参照 | 述語主体(必須) |
| 聴者 | Listener | 参照 | 述語対象(Nullable) |
| 証拠性 | Evidentiality | Float [-1.0~1.0] | -1=推論, 0=直接経験, 1=伝聞 |
| 叙法 | Mood | Float [-1.0~1.0] | -1=仮定, 0=叙述, 1=命令 |
| モダリティ | Modality | Float [0.0~1.0] | 意志の程度 |
| 時制 | Tense | Float [-1.0~1.0] | -1=過去, 0=現在, 1=未来 |
| アスペクト | Aspect | ビットマスク | 1:進行, 2:完了, 4:結果中心 |
| 丁寧さ | Politeness | Float [-1.0~1.0] | -1=タメ口, 0=中立, 1=敬語 |
| 肯定/否定 | Polarity | Float [-1.0~1.0] | -1=否定, 0=判別不可, 1=肯定 |
| 意図性 | Volitionality | Float [-1.0~1.0] | -1=非意図, 0=判別不可, 1=意図 |
| 確信性 | Confidence | Float [-1.0~1.0] | -1=推測, 0=判別不可, 1=確信 |
| 反復性 | Iterativity | 整数 | 0=判別不可, 1=1回, MAX=無限 |
証拠性(Evidentiality)
情報の出所を表現する。
| 値 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| -1.0 | 推論 | 「~のようだ」 |
| 0.0 | 直接経験 | 「~した」 |
| 1.0 | 伝聞 | 「~だそうだ」 |
叙法(Mood)
発話の機能を表現する。
| 値 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| -1.0 | 仮定/反事実 | 「~していたら」 |
| 0.0 | 叙述/事実 | 「~である」 |
| 1.0 | 命令/要請 | 「~しなさい」 |
時制(Tense)
イベントの時間的位置を表現する。
| 値 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| -1.0 | 過去 | 「~した」 |
| 0.0 | 現在 | 「~する」 |
| 1.0 | 未来 | 「~するだろう」 |
アスペクト(Aspect)
イベントの内部時間構造をビットマスクで表現する。
| ビット | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 001 | 進行 | 「~している」 |
| 010 | 完了 | 「~した」 |
| 100 | 結果中心 | 「~してある」 |
| 011 | 進行+完了 | 「~してきている」 |
丁寧さ(Politeness)
話者と聴者の社会的関係を表現する。
| 値 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| -1.0 | タメ口/見下し | 「~しろ」 |
| 0.0 | 中立 | 「~します」 |
| 1.0 | 敬語/謙譲 | 「~いたします」 |
設計原則
- 連続値: 離散分類ではなく Float で表現し、グラデーション表現が可能
- 両極: 大部分 [-1.0, 1.0] 範囲で両極端を表現
- 判別不可: 0.0 は「中立」ではなく「判別不可」の場合も含む(Polarity、Volitionality、Confidence)
- 組み合わせ: ビットマスク(Aspect)+ Float の混合で複合意味を表現